Faros de la Región de Magallanes y Antártica Chilena
Punta Piedras
  No Habitado
Latitud 49º 14''
Longitud 75º 28,5''
Alcance de la Luz (millas) 14
Isla Mason
  No Habitado
Latitud 49º 37,2''
Longitud 74º 21,8''
Alcance de la Luz (millas) 10
Punta Cameron
  No Habitado
Latitud 49º 54,3''
Longitud 74º 24,1''
Alcance de la Luz (millas) 10
Tudor
  No Habitado
Latitud 49º 59,5''
Longitud 75º 22,4''
Alcance de la Luz (millas) 14
Punta Anunciada
  No Habitado
Latitud 50º 29,9''
Longitud 75º 4,5''
Alcance de la Luz (millas) 10
Isla Bonduca
  No Habitado
Latitud 50º 55,4''
Longitud 74º 17''
Alcance de la Luz (millas) 10
Punta Don Pedro
  No Habitado
Latitud 51º 24,9''
Longitud 74º 5''
Alcance de la Luz (millas) 10
Isla Piazzi
  No Habitado
Latitud 51º 39,6''
Longitud 73º 59,4''
Alcance de la Luz (millas) 10
Isla Quena
  No Habitado
Latitud 51º 48,3''
Longitud 73º 42,5''
Alcance de la Luz (millas) 10
Islote Fairway
  Habitado
Latitud 52º 43,9''
Longitud 73º 46,9''
Alcance de la Luz (millas) 19
Bahía Félix
  Habitado
Latitud 52º 57,5''
Longitud 74º 4''
Alcance de la Luz (millas) 21
Isla Centinela
  No Habitado
Latitud 53º 5,3''
Longitud 73º 35,3''
Alcance de la Luz (millas) 10
Bahía Porvenir
  No Habitado
Latitud 53º 18,9''
Longitud 70º 27,5''
Alcance de la Luz (millas) 10
Cabezo Muelle Prat
  No Habitado
Latitud 53º 10,2''
Longitud 70º 54,3''
Alcance de la Luz (millas) 15
Isla Magdalena
  No Habitado
Latitud 52º 55,1''
Longitud 70º 34,4''
Alcance de la Luz (millas) 10
Enfilación Isla Isabel (posterior)
  No Habitado
Latitud 52º 54,6''
Longitud 70º 44,1''
Alcance de la Luz (millas) 10
Punta Delgada
  No Habitado
Latitud 52º 27,4''
Longitud 69º 32,8''
Alcance de la Luz (millas) 19
Cerro Dirección
  No Habitado
Latitud 52º 21,2''
Longitud 69º 30,3''
Alcance de la Luz (millas) 11
Cabo Posesión
  No Habitado
Latitud 52º 17,4''
Longitud 68º 57,8''
Alcance de la Luz (millas) 10
Punta Dungenes
  Habitado
Latitud 52º 23,7''
Longitud 68º 26''
Alcance de la Luz (millas) 21
Cabo Espíritu Santo
  Habitado
Latitud 52º 39,5''
Longitud 68º 36,5''
Alcance de la Luz (millas) 18
Punta Expectación
  No Habitado
Latitud 54º 14,1''
Longitud 70º 13,1''
Alcance de la Luz (millas) 10
Enfilación Punta Trucco
  No Habitado
Latitud 54º 55,1''
Longitud 67º 32,2''
Alcance de la Luz (millas) 13
Punta Walker
  No Habitado
Latitud 55º 10,3''
Longitud 66º 33,5''
Alcance de la Luz (millas) 13
Cabo Graham
  No Habitado
Latitud 55º 16,2''
Longitud 66º 31,3''
Alcance de la Luz (millas) 14
Monumental Isla Hornos
  No Habitado
Latitud 55º 57,9''
Longitud 67º 13,2''
Alcance de la Luz (millas) 12
Islas Diego Ramirez
  Habitado
Latitud 56º 31,4''
Longitud 68º 42,6''
Alcance de la Luz (millas) 22
Islotes Evangelístas
  Habitado
Latitud 52º 23,3''
Longitud 75º 5,7''
Alcance de la Luz (millas) 30
Faro de Isla Magdalena - Vicente Gonzalez
Los Faros son construcciones realizadas en los más recónditos lugares y su función es proveer de un punto de referencia luminoso a las naves (barcos o avionetas) que pasan por el lugar. Habitualmente los faros se construyen en zonas rocosas o donde existe algún tipo de riesgo marítimo, lo que ayuda a los tripulantes a tomar las medidas necesarias para su paso seguro por el lugar. En la Región de Magallanes existen numerosos faros esparcidos por todo el territorio. Más abajo se listan todos ellos indicando su posición en términos de coordenadas geográficas.


Más información en Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR)


MAPA DE LOS FAROS DE LA REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
(actualizado al 04/02/2003)
 
Esquema interactivo
 

 Otras Señales Luminosas XII Región

Nombre Latitud Longitud Nombre Latitud Longitud
PUNTA LAGOS 48º 50' 8'' 75º 2' 30'' ISLA BALLENA 52º 10' 1'' 74º 28' 0''
ISLA DALY 48º 51' 30'' 74º 26' 48'' PUNTA SELFE 52º 10' 12'' 73º 38' 0''
ISLA MOAT 48º 53' 54'' 74º 25' 10'' BAJO MALLARD 52º 10' 12'' 73º 37' 18''
BAHIA LIBERTA 48º 55' 6'' 74º 19' 30'' ROCA LABOUCHERE 52º 10' 30'' 73º 37' 24''
PUERTO GRAY 48º 55' 48'' 74º 21' 42'' ISLA JAIME 52º 11' 24'' 73º 17' 12''
PASO THE KNICK 48º 55' 50'' 74º 59' 0'' ISLA CUTLER 52º 14' 22'' 73º 38' 20''
PUNTA HUME 48º 56' 0'' 74º 24' 4'' ISLOTE LOW 52º 15' 0'' 73º 42' 0''
ISLA CAVOUR 48º 56' 29'' 74º 23' 38'' ISLOTE HOZVEN 52º 16' 14'' 73º 40' 59''
ISLA DISRAELI ANTERIOR 48º 57' 20'' 74º 23' 24'' BANCO SAN JUAN 52º 16' 51'' 73º 39' 13''
ISLA DISRAELI POSTERIOR 48º 57' 20'' 74º 23' 27'' POSESION 52º 18' 0'' 68º 57' 0''
ISLA CABRALES ANTERIOR 48º 57' 37'' 74º 24' 10'' BAJO GUACOLDA 52º 18' 24'' 73º 41' 36''
ISLA MEDIO CANAL NORTE 48º 57' 37'' 74º 25' 10'' PASO SUMMER 52º 18' 51'' 73º 38' 45''
BAJO PUNTA CEDAR 48º 57' 42'' 74º 25' 6'' BANCO NARROW 52º 18' 54'' 69º 19' 22''
ISLA SUR MEDIO CANAL 48º 57' 44'' 74º 25' 18'' ENFILACION ORLEBAR ANTERIOR 52º 19' 0'' 73º 41' 33''
BAJO CAUTION NORTE 48º 57' 48'' 74º 24' 30'' ENFILACION ORLEBAR POSTERIOR 52º 19' 7'' 73º 41' 36''
ISLA CABRALES POSTERIOR 48º 57' 49'' 74º 24' 8'' BAJO THEBEN 52º 19' 10'' 73º 40' 40''
BAJOS ZEALOUS 48º 58' 12'' 74º 25' 24'' BAJO GREY NORTE 52º 19' 15'' 73º 42' 41''
BAJO MINDFUL 48º 59' 0'' 74º 25' 54'' PUNTA HENDERSON 52º 19' 36'' 73º 38' 36''
BAJO LOOKOUT 48º 59' 18'' 74º 25' 54'' ISLOTE HOSKYN 52º 19' 37'' 73º 48' 28''
PUNTA NICKOLL 48º 59' 36'' 74º 26' 0'' MONTE DINERO 52º 20' 0'' 68º 35' 0''
ISLA KITT 49º 0' 15'' 74º 26' 8'' ROCA DIAZ 52º 21' 0'' 73º 42' 6''
ISLOTE ADAN 49º 4' 8'' 74º 24' 52'' ISLOTE VEREKER NORTE 52º 21' 8'' 72º 42' 54''
ISLA STAUDE 49º 4' 17'' 75º 11' 50'' ISLOTE BRADBURY 52º 21' 8'' 73º 37' 33''
BAJO MEMPHIS 49º 5' 18'' 74º 23' 42'' RACON CERRO DIRECCION 52º 21' 12'' 69º 30' 18''
ISLOTE OLLARD 49º 5' 20'' 74º 23' 55'' ISLOTE VEREKER ESTE 52º 21' 50'' 73º 42' 13''
ROCA PASCUA 49º 6' 18'' 74º 22' 36'' ISLOTE VEREKER MAYOR 52º 21' 59'' 73º 43' 21''
BAJO CAPAC 49º 6' 42'' 74º 22' 42'' ISLOTE VEREKER SUR ESTE 52º 22' 21'' 73º 42' 0''
ISLOTE EDEN 49º 7' 54'' 74º 25' 0'' BAJO VEREKER SUR 52º 22' 36'' 73º 41' 42''
PUERTO EDEN 49º 8' 29'' 74º 26' 9'' ISLOTE POLLO 52º 22' 53'' 73º 41' 14''
ARRECIFE HAMMOND 49º 9' 0'' 74º 24' 42'' RACON EVANGELISTAS 52º 23' 18'' 75º 5' 42''
ISLA CARLOS 49º 9' 0'' 74º 24' 18'' BAJO CONNOR 52º 23' 25'' 73º 41' 38''
ISLA CARLOS 49º 9' 29'' 74º 25' 42'' ISLOTE CONNOR 52º 23' 41'' 73º 42' 0''
ISLOTES GUIA 49º 10' 0'' 74º 21' 48'' LUZ SECTOR DUNGENESS 52º 23' 42'' 68º 26' 0''
ISLOTE BOUQUET 49º 12' 12'' 74º 22' 30'' RACON PUNTA DUNGENESS 52º 23' 42'' 68º 26' 0''
ROCA VAUDREUIL 49º 12' 48'' 74º 23' 14'' ISLA ANDRADES 52º 24' 0'' 74º 25' 0''
ROCA COVADONGA 49º 13' 0'' 74º 24' 0'' CALETA TANDY 52º 24' 0'' 73º 38' 0''
RACON PUNTA PIEDRAS 49º 14' 0'' 75º 28' 17'' PUNTA DUNGENESS 52º 24' 0'' 68º 26' 0''
ISLOTE PERCH 49º 14' 28'' 74º 23' 12'' PUNTA DASHWOOD 52º 24' 8'' 73º 39' 40''
ISLOTE CROSSOVER 49º 16' 18'' 74º 22' 54'' BANCO ORANGE 52º 24' 45'' 69º 21' 37''
ARRECIFE GORGON 49º 19' 4'' 74º 22' 57'' BANCO DIRECCION 52º 25' 36'' 69º 30' 9''
ISLA FOOT 49º 22' 6'' 74º 24' 12'' ENFILACION PUNTA MALVINA ANTERIOR 52º 26' 45'' 69º 33' 0''
PUNTA HAYMAN 49º 24' 6'' 74º 23' 12'' ENFILACION PUNTA MALVINA POSTERIOR 52º 26' 45'' 69º 33' 0''
ISLA CLOUE 49º 24' 11'' 74º 19' 47'' PUNTA ANEGADA 52º 27' 31'' 69º 26' 8''
CANAL GRAPPLER 49º 25' 0'' 74º 19' 18'' PUERTO PROGRESO ENFILACION ANTERIOR 52º 28' 0'' 69º 28' 0''
BAJO CORN 49º 28' 12'' 74º 28' 48'' PUERTO PROGRESO ENFILACION POSTERIOR 52º 28' 0'' 69º 27' 0''
CERRO COLORADO 49º 30' 18'' 74º 14' 18'' PUERTO PROGRESO 52º 28' 0'' 69º 28' 0''
ENFILACION NORESTE ISLA SPAIN ANTERIOR 49º 49' 0'' 75º 16' 12'' PUERTO PROGRESO 52º 28' 41'' 69º 30' 8''
ENFILACION NORESTE ISLA SPAIN POSTERIOR 49º 49' 0'' 75º 16' 12'' ROCA ALERT 52º 29' 49'' 73º 37' 26''
CABO PRIMERO 49º 50' 6'' 75º 37' 6'' ROCA PEARSE 52º 30' 30'' 73º 37' 12''
RACON CABO PRIMERO 49º 50' 6'' 75º 37' 6'' ISLOTES ADELAIDE 52º 31' 33'' 73º 37' 19''
ROCA FAIRWAY 49º 52' 15'' 75º 13' 41'' PUNTA MENDEZ 52º 31' 36'' 69º 35' 12''
RACON TUDOR 49º 59' 0'' 75º 22' 0'' PUNTA GEORGE 52º 31' 44'' 73º 37' 19''
ISLA HERNANDO 49º 59' 48'' 75º 4' 54'' ISLA SHOAL 52º 32' 55'' 73º 38' 0''
PUNTA SUMBEAM 50º 3' 54'' 74º 40' 12'' ISLA SHOAL 52º 33' 0'' 73º 38' 0''
ISLA MEDIO 50º 5' 6'' 74º 48' 42'' PROMONTORIO SIVEL 52º 33' 4'' 73º 37' 4''
PUNTA SQUIRE 50º 5' 42'' 74º 36' 12'' RACON BAJO SATELITE 52º 33' 24'' 69º 41' 30''
ISLA STRATFORD 50º 11' 30'' 74º 47' 36'' BAJO SATELITE 52º 33' 26'' 69º 41' 39''
BAJO FAWN 50º 17' 42'' 74º 52' 12'' PUNTA BUCKLEY 52º 34' 5'' 73º 37' 58''
PUNTA SAN MIGUEL 50º 18' 0'' 74º 51' 42'' PUNTA BAXA 52º 34' 55'' 69º 36' 25''
BAJO SAN MIGUEL 50º 18' 12'' 74º 51' 42'' ISLOTE GREEN 52º 36' 3'' 73º 40' 34''
ISLA RUIZ WESTE 50º 21' 28'' 75º 20' 3'' BANCO TRITON 52º 37' 5'' 69º 54' 59''
ROCA RUIZ 50º 21' 30'' 75º 19' 46'' CABO WALKER 52º 37' 19'' 73º 40' 11''
ISLA LOPEZ ESTE 50º 21' 36'' 75º 19' 21'' PUNTA WAPSHOT 52º 38' 0'' 71º 29' 0''
ISLOTE BASCUÑAN 50º 21' 36'' 75º 17' 12'' BAJO CALETA BURGOYNE 52º 38' 36'' 73º 40' 48''
ISLOTE METALERO 50º 26' 42'' 75º 21' 6'' CALETA AMIGO POSTERIOR 52º 39' 0'' 71º 27' 0''
ISLOTE GUIA 50º 28' 24'' 75º 16' 18'' PUNTA BENNET 52º 39' 0'' 71º 28' 0''
ISLA GAETA 50º 28' 43'' 75º 11' 36'' PUNTA STOKES 52º 39' 0'' 71º 28' 0''
ISLOTES RONCAS 50º 28' 44'' 75º 11' 9'' CALETA DE LOS AMIGOS 52º 39' 0'' 71º 28' 0''
PUNTA QUARTO 50º 28' 58'' 75º 12' 7'' C.E. SANTO 52º 39' 30'' 68º 36' 30''
ISLOTE EVANS 50º 32' 33'' 73º 39' 8'' PUNTA ELIAS 52º 39' 30'' 71º 31' 30''
ISLA INOCENTES 50º 33' 0'' 74º 50' 24'' CALETA AMIGOS ANTERIOR 52º 39' 30'' 71º 27' 0''
ISLOTES WHEELER 50º 33' 54'' 74º 44' 12'' CERRO CONO 52º 39' 52'' 70º 23' 26''
ROCA RAMSES 50º 39' 30'' 74º 35' 54'' QUEBRADA VIVES 52º 40' 0'' 71º 26' 0''
PUNTA DON 50º 40' 18'' 74º 37' 48'' RACON C. ESP. SANTO 52º 40' 0'' 68º 37' 0''
ISLA GUARD 50º 44' 12'' 74º 30' 54'' PUNTA MERIC ANTERIOR 52º 41' 0'' 71º 25' 0''
PUNTA PORPOISE 50º 44' 24'' 74º 31' 30'' PUNTA MERIC POSTERIOR 52º 41' 0'' 71º 25' 0''
ISLA ESCALA ALTA 50º 46' 24'' 74º 26' 0'' QUEBRADA URIBE 52º 42' 0'' 71º 26' 0''
ISLA DOS CANALES 50º 52' 0'' 74º 21' 3'' ENSENADA BOBILLIER 52º 42' 0'' 71º 24' 0''
ISLOTE POUNDS 50º 59' 36'' 74º 13' 54'' ISLOTE LAUTARO 52º 42' 49'' 73º 46' 49''
PUNTA SAN MARCO 51º 3' 24'' 74º 12' 48'' PUNTA HAASE 52º 43' 0'' 71º 24' 0''
BAJO EDELMIRA 51º 7' 30'' 74º 11' 42'' ISLOTE OSCAR 52º 43' 41'' 73º 43' 46''
ISLA LUCIA 51º 9' 42'' 74º 9' 54'' SEGUNDA ANGOSTURA 52º 44' 3'' 70º 10' 58''
BAJO ESTEBAN 51º 10' 48'' 74º 18' 18'' RACON SEG. ANGOSTURA 52º 44' 6'' 70º 10' 48''
ISLA DEL MEDIO 51º 16' 30'' 74º 21' 18'' ISLA BOSTON 52º 46' 28'' 73º 47' 45''
CABO GRACIA 51º 41' 40'' 73º 56' 2'' CABO SAN VICENTE 52º 46' 34'' 70º 25' 59''
PUNTA BAJA 51º 43' 0'' 72º 32' 0'' PUNTA ARNOTT 52º 47' 0'' 71º 24' 0''
ISLOTES CISNES 51º 45' 42'' 73º 30' 24'' ISLOTE MOGOTE 52º 48' 0'' 73º 42' 0''
BAJO PUNTA GALPON 51º 46' 24'' 72º 31' 18'' ISLA MINERVA 52º 48' 0'' 73º 44' 0''
BAJO CISNES SUR 51º 47' 42'' 72º 30' 54'' PUNTA TITUS 52º 48' 0'' 71º 23' 0''
BAHIA GREGG 51º 49' 17'' 73º 51' 26'' PUNTA JORGE 52º 49' 0'' 71º 20' 0''
PUNTA REDFERN 51º 50' 42'' 73º 43' 18'' PUNTA HALL 52º 50' 0'' 71º 24' 0''
ISLOTE GUTIERREZ 51º 51' 24'' 72º 52' 42'' CALETA PERCY 52º 52' 0'' 70º 15' 0''
ISLOTE PATRIA 51º 51' 30'' 72º 54' 30'' ENFILACION CALETA CLARENCIA A ANTERIOR 52º 53' 0'' 70º 6' 0''
BAJO ALVAREZ 51º 51' 30'' 72º 53' 18'' ENFILACION CALETA CLARENCIA A POSTERIOR 52º 53' 0'' 70º 6' 0''
BAJO HOWE 51º 51' 36'' 72º 54' 12'' ENFILACION CALETA CLARENCIA B ANTERIOR 52º 53' 0'' 70º 8' 0''
ISLA LABRA BAJO NORTE 51º 51' 36'' 72º 54' 30'' ENFILACION CALETA CLARENCIA B POSTERIOR 52º 53' 0'' 70º 8' 0''
ISLA HOLDICH 51º 52' 6'' 72º 53' 30'' CALETA CLARENCIA 52º 53' 0'' 70º 9' 0''
ISLA DIRECCION 51º 52' 6'' 72º 54' 6'' GRUPO IZQUIERDA 52º 53' 3'' 73º 45' 47''
ISLAS ANGELOTTI 51º 52' 12'' 72º 52' 24'' ENTRADA NORTE PASO RODA 52º 53' 25'' 73º 45' 26''
BAJO VIRGINIA 51º 52' 18'' 72º 42' 30'' ENFILACION ISLA ISABEL ANTERIOR 52º 54' 34'' 70º 44' 5''
PUNTA ALTAMIRANO 51º 53' 12'' 72º 56' 0'' ISLA FALGATE 52º 54' 36'' 73º 50' 37''
ROCA TORIBIO 51º 53' 18'' 72º 56' 18'' ISLA ISABEL 52º 54' 41'' 70º 46' 57''
ISLA VICENTE 51º 53' 42'' 72º 58' 0'' ISLOTES DIRECCION 52º 55' 0'' 73º 49' 0''
ISLA HUERTA 51º 53' 54'' 72º 56' 54'' PUNTA ZEGERS POSTERIOR 52º 55' 0'' 70º 17' 0''
ARRECIFE CLOYNE 51º 58' 48'' 73º 45' 6'' PUNTA ZEGERS ANTERIOR 52º 55' 0'' 70º 17' 0''
ISLA BRINKLEY 51º 59' 20'' 73º 39' 10'' RACON ISLA FALGATE 52º 55' 18'' 73º 49' 7''
ROCA BESSEL 52º 0' 28'' 73º 41' 1'' PASO PELICANO NORTE 52º 55' 36'' 70º 44' 36''
PUNTA OSPREY 52º 1' 0'' 73º 42' 0'' PASO PELICANO SUR 52º 55' 59'' 70º 45' 24''
ISLAS ARRIAGADA 52º 1' 42'' 73º 34' 30'' ISLA CONTRAMAESTRE 52º 56' 43'' 70º 21' 48''
ISLA PORTALES 52º 3' 20'' 73º 0' 18'' BANCO PEREZ NORTE 52º 57' 5'' 70º 18' 17''
ENFILACION ESCOBEN POSTERIOR 52º 3' 21'' 73º 1' 12'' ISLA CONTRAMAESTRE ESTE 52º 57' 6'' 70º 20' 45''
ENFILACION ESCOBEN ANTERIOR 52º 3' 22'' 73º 1' 14'' PUNTA PAULO 52º 57' 19'' 70º 20' 30''
ISLA MERINO 52º 3' 28'' 73º 0' 44'' BANCO PEREZ 52º 57' 19'' 70º 17' 36''
PROMONTORIO STANLEY 52º 3' 28'' 73º 43' 43'' ISLA CONTRAMAESTRE SW 52º 57' 50'' 70º 22' 40''
ENFILACION AGUADA ANTERIOR 52º 3' 31'' 73º 2' 10'' PUNTA PAULO 52º 58' 0'' 70º 18' 0''
ENFILACION AGUADA POSTERIOR 52º 3' 31'' 73º 2' 14'' CALETA HOBBS 53º 3' 7'' 70º 16' 0''
PUNTA RESTINGA 52º 3' 33'' 73º 0' 42'' ISLA VIVIAN 53º 8' 30'' 71º 50' 0''
BAJO BORDES 52º 4' 12'' 73º 32' 18'' PUNTA ARENOSA 53º 8' 57'' 70º 50' 45''
PUNTA QUEMADA 52º 4' 25'' 73º 3' 34'' RIO DE LAS MINAS 53º 9' 50'' 70º 52' 43''
PUNTA BOCA 52º 5' 13'' 73º 6' 41'' PONTON MUÑOZ GAMERO 53º 10' 33'' 70º 54' 58''
ISLA PORTALES 52º 5' 13'' 73º 6' 41'' ISLA CORONA 53º 14' 42'' 72º 21' 55''
PUNTA KIRKE SUR 52º 6' 0'' 73º 7' 18'' CABO COOPER KEY 53º 14' 45'' 73º 12' 42''
CABO GREY 52º 7' 18'' 73º 13' 0'' ISLA PAN DE AZUCAR 53º 15' 43'' 72º 21' 53''
ISLOTES THOMSON 52º 7' 24'' 73º 17' 12'' BANCO GOMEZ 53º 18' 0'' 70º 26' 0''



© 2001 Todos Los derechos reservados a SERNATUR y Gobierno Regional.
Ultima Revisión: Lunes, 5 Mayo, 2003
Tu eres el visitante #
desde Abril, 2003.
Prohibida la reproducción total o parcial del texto o fotografías de este portal.